Oltre al tradizionale format conference & expo degli eventi da noi organizzati, sono sempre più richiesti questi nostri servizi di lead generation utilizzati già da decine di aziende.
CLOSE-UP MEETINGS | CX INSIGHTS | TAVOLI DI LAVORO CON LA PA
INCONTRI TEMATICI AD ACCESSO RISERVATO
Sono open discussion tematiche della durata di circa 1 ora e mezza dove i rappresentanti di aziende utenti, PA e ricerca si confrontano in tavoli di lavoro con provider tecnologici.
CONDIVISIONE DI DOMANDE E COMMENTI
Il format promuove lo scambio di commenti e di domande con il supporto di esperti e il coordinamento di un moderatore, in assenza di pubblico esterno.
QUALITA’ DEL CONTATTO
Ciascun incontro è limitato ad una decina di partecipanti su invito – per consentire l’interazione con tutti – e si svolge in modalità mista on-line e in presenza, per dare modo a ciascuno di partecipare nel rispetto delle policy aziendali e di preferenze personali
CHI PARTECIPA?
Gli inviti vengono mandati al target identificato sulla base della profilazione indicata dall’azienda Sponsor.
Connected Workplace | by TEAMVIEWER
ORGANIZZAZIONE | POSIZIONE |
4WARDPRO | CHIEF SERVICES OFFICER |
ABB | DATA SCIENTIST |
AIMAG GROUP | CYBERSECURITY MANAGER, RESP. UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI |
AIR LIQUIDE ITALIA | CX MANAGER |
ALAN ADVANTAGE | HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT |
ALFAEVOLUTIONTECHNOLOGY | DATA ANALYST |
ALGOWATT | SALES ACCOUNT MANAGER GREEN ENERGY UTILITY |
ALIAXIS | DIRETTORE MARKETING |
ALLEGION | R&D DIRECTOR |
ALPITEL | RESPONSABILE INGEGNERIA |
AMT GENOVA | RESPONSABILE TECNOLOGIE |
ARTSANA | PLANT DIRECTOR, PLANT MANAGER |
ARNEG | TECHNICAL SUPERVISOR |
ASSA ABLOY ITALIA | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DIGITAL AND ACCESS SOLUTIONS |
AVANTUNE | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER |
BAXI | ICT DIRECTOR |
BEGHELLI | PRODUCT MANAGER |
BREMBO | OPERATIONAL TECHNOLOGY, DATA SCIENTIST |
CALZAVARA | R&D MANAGER |
CAREL INDUSTRIES | HEAD OF IOT, IOT AND SERVICES BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER |
CARRARO | IT MANAGER |
CNH INDUSTRIAL | HR REPORTING |
CNHI | MANAGER |
COELMO | CIO |
CONSORZIO INTELLIMECH | DATA SCIENTIST |
COPAN (EPTA REFRIGERATION) | SERVICE DESK MANAGER |
COTRAL | DIRETTORE GENERALE |
CREDIT AGRICOLE ITALIA | RESP. CRM E CAMPAIGN MANAGEMENT |
CULLIGAN | GLOBAL CONSUMER INSIGHTS MANAGER |
CVA | RESPONSABILE IT, CYBER SECURITY ENGINEER, CYBERSECURITY ANALYST |
DAVRA | TECHNICAL SALES, BUSINESS DEVELOPMENT |
DE LONGHI | RESPONSABILE CUSTOMER CARE, TECHNICAL TRAINING & HELP DESK COORDINATOR |
DIASORIN | CORPORATE VP SERVICE, DATA ANALYSIS MANAGER |
DOLOMITI ENERGIA HOLDING | RESP. IT SECURITY & COMPLIANCE |
EDISON | CISO, CONSUMER INSIGHT MANAGER, HEAD OF CYBER SECURITY |
EDISON ENERGIA | RESPONSABILE MARKETING STRATEGICO |
ELECTROLUX PROFESSIONAL | CTO |
ELETTRIC80 | DIRECTOR |
EMILAMBIENTE | REFERENTE IT |
ENEL | HEAD OF CYBER SECURITY ACTIVE DEFENSE |
ENEL X | HEAD OF CX AND SERVICE DESIGN |
ENERCOM | CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER |
ENERGEE3 | SLAES AND MARKETING MANAGER |
ENERGIA CORRENTE | MARKETING MANAGER |
ENGIE | HEAD OF IT GOVERNANCE |
ENI | DIGITAL TRANSFORMATION – PROJECT ASSURANCE ENABLING |
EPTA | ENTERPRISE ARCHITECTURE COORDINATOR, ICT STRATEGY AND GOVERNANCE |
EUSTEMA | RESPONSABILE DELIVERY |
FAAC – SIMPLY AUTOMATIC | IT SYSTEM AND INFRASTRUCTURE MANAGER |
FALCK RENEWABLES | CISO |
FALUCE | IOT DEPT DIRECTOR |
FECS GROUP | GROUP CIO |
FEDEGARI GROUP | PLANT DIRECTOR, AFTER SALES AREA SUPERVISOR |
FONDITAL | CUSTOMER SERVICE |
ORGANIZZAZIONE | POSIZIONE |
GIGLIO BAGNARA | BOARD MEMBER |
GILMAR | CTO |
GRUPPO SGR | DIRETTORE SISTEMI E TECNOLOGIE |
GRUPPO TEA | RESPONSABILE TECNOLOGIE IT |
GRUPPO UNA | DIRETTORE OPERATIVO |
GTT | PM |
HITACHI VANTARA | SOLUTION ENGINEER |
IMESA | MARKETING MANAGER, SALES DEVELOPMENT COORDINATOR, CEO |
IMMERGAS | IOT ENGINEER |
INDUSTRIE DE NORA | DIGITAL TRANSFORMATION SPECIALIST, GLOBAL OPERATIONS ENGINEER, PROJECT MANAGER MES |
INTECS | PROJECT MANAGER, RESPONSABILE DI DIVISIONE |
INTESA SANPAOLO | QUALITY AND COMPLAINTS MANAGER |
IQERA ITALIA | OPERATION MANAGER |
IREN | RESP. CUSTOMER EXPERIENCE |
IRIS CERAMICA GROUP | GROUP CIO |
ISEO SERRATURE | R&D SOFTWARE MANAGER |
ITALDATA | HEAD OF SOFTWARE DEVELOPMENT BUSINESS UNIT |
ITALTEL | TECHNICAL PROJECT MANAGER |
LECHLER | MARKETING COMMUNICATION MANAGER |
LOCCIONI | IT INFRASTRUCTURE MANAGER |
LUXOTTICA | MES PROJECT MANAGER |
MALVESTIO | PROGETTISTA ELETTRONICO |
MONRIF HOTELS | COO |
MUTTI | MANUFACTURING EXCELLENCE MANAGER, MANUFACTURING EXCELLENCE SPECIALIST |
NATUZZI | CIO |
NOVANEXT | HEAD OF TECHNOLOGICAL SYSTEM & CABLING |
NPO SISTEMI | HEAD OF IOT AND BLOCKCHAIN |
OLIVETTI | SALES DATA MONETIZATIIN |
PALAZZETTI LELIO | CEO |
PEGASO CABLAGGI | TECHNOLOGY MANAGER |
PROJECT AUTOMATION | R&D MANAGER, INFORMATION SYSTEM ANALYST |
Q&P | GLOBAL CUSTOMER CARE DIRECTOR |
R&D | DIRETTORE |
RAI WAY | MANAGER |
RANCILIO GROUP | PRODUCT MANAGER |
RIELLO | GLOBAL AFTER MARKET AND TRAINING MANAGER, IOT AND CONTROLS PM |
SABIANA | RESPONSABILE DIGITALIZZAZIONE |
SAFILO | DIGITAL TRANSFORMATION DIRECTOR |
SARAS | DATASCIENTIST |
SERRAVALLE COPPER TUBES | CIO |
SES SOCIETA’ ELETRRICA SOPRACENERINA | CIO |
SIRTI | PRESALES MANAGER |
SKY ITALIA | HEAD OF TELEVISION APPLICATION DEVELOPMENT |
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | BUSINESS ANALYST |
SOMFY GROUP – BFT AUTOMATION | PRODUCT MANAGER SMART ACCESS SOLUTIONS |
SORGENIA | ICT TECH MANAGER |
STEELCO | CTO |
SYSTEM CERAMICS | DIRETTORE TECNICO ED R&D |
TEAMVIEWER | ACCOUNT MANAGER, IOT-AR |
TECNORAD | PROJECT COORDINATOR |
TENOVA | IOT PLATFORM MANAGER |
TIM | UX MANGER |
TURBODEN | IT MANAGER |
UNICREDIT | HEAD OF CUSTOMER SERVICE QUALITY |
VODAFONE ITALIA | DIGITAL PROJECT MANAGER |
WHIRLPOOL ITALIA | DIGITAL MARKETING MANAGER |
YOUCO | TECHNICAL DIRECTOR |
RUOLO AZIENDA SPONSOR: partecipa con uno/due rappresentanti; all’inizio del meeting ha la possibilità di fare una breve presentazione, per delineare la tematica e illustrare le proprie attività o progetti collegati. Nel corso del dibattito interviene con proprie considerazioni e/o risposte su quanto espresso dai partecipanti.
RUOLO INNOVABILITY: taratura contenuti del meeting, ricerca moderazione, invito al target partecipanti, recall, gestione piattaforma on-line, accoglienza partecipanti e supporto durante il meeting. Inoltre nei giorni precedenti l’incontro chiediamo ai partecipanti di anticipare eventuali domande e/o temi in modo da consentire allo sponsor di conoscerle in anteprima e coordinare opportunamente il moderatore.
EFFORT MINIMO: L’ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE AL TARGET SONO A CARICO DI INNOVABILITY
TARGET: Gli inviti vengono mandati al target identificato sulla base della profilazione indicata dall’azienda Sponsor.
OPPORTUNITA’ AGGIUNTIVE: in occasione del meeting è possibile realizzare brevi video-interviste ai rappresentanti aziendali. E’ inoltre possibile inviare preventivamente agli invitati contenuti “ad hoc” di interesse, quali ricerche o whitepaper, oppure somministrare brevi sondaggi da proporre come spunto di discussione.